一般のお客様はご登録不要です
![]()
| ホーム > 薪ストーブ(トップ) > 煙突部材トップ > 固定金具・支え脚 |
|
| 固定金具 |
|||||
| 二重煙突用の支え脚はシングルよりも強度アップされています シングル支え脚で室外を固定する事はお薦めできません 取り付け時は斜めになるので、煙突中央に付く事をお忘れなく! (角度によりますが、斜めになることで1割ほど短くなります) 角度は約60°ですが多少曲げられます |
|||||
2つ割り![]() |
ETK006 | シングル用 | φ106mm (シングル用) | ¥546 | |
| ETK030 | φ120mm (シングル用) | ¥651 | |||
| ETK007 | φ150mm (シングル用) | ¥672 | |||
| ETK008 | 2重煙突用 | 外筒φ150mm用 (2重煙突用) | ¥1,155 | ||
| 外筒φ170mm用 (2重煙突用) | ¥1,302 | ||||
| ETK009 | 外筒φ200mm用 (2重煙突用) | ¥1,323 | |||
| 外筒φ250mm用 (2重煙突用) | ¥5,355 | ||||
| 外筒φ300mm用 (2重煙突用) | ¥5,985 | ||||
| *支え脚の取り付けに必要です *また、煙突同士を固定するロッキングバンドとしても使えます *室内のシングル煙突を固定する場合でも、強度のある二重煙突用の2つ割りをお勧めします 2つ割りサイド |
|||||
![]() ![]() |
ETK010 | 2重煙突用 | 外筒φ150mm用 (2重煙突用) | ¥1,743 | |
| 外筒φ170mm用 (2重煙突用) | ¥1,827 | ||||
| ETK011 | 外筒φ200mm用 (2重煙突用) | ¥1,848 | |||
| 外筒φ250mm用 (2重煙突用) | ¥5,775 | ||||
| 外筒φ300mm用 (2重煙突用) | ¥6,510 | ||||
| *2つ割りサイドは煙突と同じ方向に脚が出せます(支え脚は別売) *屋根抜き施工で天井に固定する場合など |
|||||
| 支え脚 (シングル用) *2本組 |
ETK012 | シングル用 | 300mm(シングル用) | ¥504 | |
| ETK013 | 450mm(シングル用) | ¥777 | |||
| ETK014 | 600mm(シングル用) | ¥903 | |||
| ETK015 | 750mm(シングル用) | ¥1,197 | |||
| ETK016 | 900mm(シングル用) | ¥1,323 | |||
| 支え脚 (2重煙突用) *2本組 |
ETK017 | 2重煙突用 | 380mm (2重煙突用) | ¥1,680 | |
| ETK018 | 450mm (2重煙突用) | ¥1,743 | |||
| ETK019 | 600mm (2重煙突用) | ¥2,037 | |||
| ETK020 | 750mm (2重煙突用) | ¥2,415 | |||
| ETK021 | 900mm (2重煙突用) | ¥2,688 | |||
| スライド支え脚 (2重煙突用) *2本組 |
ETK022 | 2重煙突用 | 380〜650mm (2重煙突用) | ¥5,775 | |
| ETK022 | 600〜980mm (2重煙突用) | ¥6,300 | |||
| ETK024 | 900〜1600mm (2重煙突用) | ¥9,975 | |||
| ETK025 | 1800〜2400mm (2重煙突用) | ¥19,320 | |||
| *室内のシングル煙突を固定する場合でも、強度のある二重煙突用の支え脚をお勧めします *スライド支え脚のロングは屋根上の支え脚としてもお使い頂けます |
|||||
|
滋賀県彦根市正法寺町75-4 アーミック株式会社 |